Nintendo bader sig mere eller mindre i succes i solens rige Japan. Nintendo DS lite sælger stadig som varmt brød og New Super Mario Bros. ligeså.
Men selvom NSMB. sælger godt, må det dog se sig slået af Square Enix nyeste skud på stammen, Valkyrie Profile 2 Silmeria, der er efterfølgeren til det populære PSone spil.
Valkyrie Profile 2 Silmeria har ganske flot slået alt og alle af pinden i uge 25 så selv et stort spil som NSMB. må se sig slået.
Software listen ser sådan ud:
1. Valkyrie Profile 2 Silmeria (PS2, Square Enix) - 281,510 | NEW
2. NEW Super Mario Bros. (NDS, Nintendo) - 170,168 | 1,848,814
3. Brain Age 2 (NDS, Nintendo) - 57,752 | 2,594,990
4. Winning Eleven 10 (PS2, Konami) - 49,926 | 863,457
5. Brain Age (NDS, Nintendo) - 38,766 | 2,437,374
6. King of Fighters XI (PS2, SNK Playmore) - 28,015 | NEW
7. Animal Crossing: Wild World (NDS, Nintendo) - 27,780 | 2,857,990
8. Eigo ga Nigate na Otona no DS Training: Eigo Zuke (NDS, Nintendo) - 24,978 | 1,193,324
9. Sony Computer Science Kenkyuusho Kenmogi Kenichirou Hakase Kanshuu - Nou ni Kaikan: Aha Taiken (PSP, Sega) - 23,548 | NEW
10. Digimon Story (NDS, Bandai Namco) - 21,520 | 62,655
Som sagt har Nintendo DS Lite sat sig godt og solidt på første pladsen og det ser ikke ud som om Sony kan røre den på nogen måde.
Igen ser vi, at Nintendo DS, GameBoy Advance SP og GameBoy Micro ligger over Xbox 360.
Hardware listen ser således ud:
1.) Nintendo DS Lite - 157,022 | 2,486,643
2.) PlayStation 2 - 25,467 | 737,113
3.) PlayStation Portable - 24,737 | 895,004
4.) Nintendo DS - 10,132 | 902,788
5.) Game Boy Advance SP - 3,784 | 163,276
6.) Game Boy micro - 1,502 | 101,937
7.) Xbox 360 - 1,169 | 55,064
Join os på Discord
Kom med i vores aktive Nintendo community og chat med andre Nintendo fans!
Kommentarer
Ingen kommentarer endnu
Vær den første til at kommentere!
Log ind for at kommentere
Du skal være logget ind som medlem for at skrive kommentarer.